

詳細
日付 | 時間 | コンペティション | シーズン |
---|---|---|---|
2018/7/15 | 13:00 | リーグ戦 | 2018 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOMA | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 7 |
朋友 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 11 | 8 |
RYOMA
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪 健 | (81) | 投手・捕手・野手 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 郡司 健二 | (0) | 投手・捕手・野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 太田 佳伸 | (15) | 投手・捕手・野手 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
4 | 穐山 洋 | (13) | 代表・監督 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 卓 星旼 | (48) | 投手・捕手・野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 張 喆源 | (6) | 投手・捕手・野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 周 琼超 | (9) | 投手・捕手・野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 竪山 博之 | (25 ) | 投手・捕手・野手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
朋友
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長田 修一 | (00) | 投手・捕手・野手 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森田 宗玄 | (47) | 投手・捕手・野手 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岡野 厚志 | (11) | 投手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 古川 和芳 | (0) | 投手・捕手・野手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 金丸 倫啓 | (59) | 投手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
6 | 石永 秀樹 | (42) | 投手・捕手・野手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山本 亮 | (36) | 選手兼コーチ・スタッフ | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中村 英樹 | (31) | 投手・捕手・野手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 後藤 秀博 | (38) | 投手・捕手・野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 渡部 慎太郎 | (22) | 投手・捕手・野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 39 | 8 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
打席
安打(HR除)
打点
本塁打
四死球
犠打
盗塁
投球回数
被安打
三振
失点
勝
敗
25 | 39 |
7 | 8 |
4 | 9 |
2 | 0 |
1 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 6 |
0 | 1 |
1 | 0 |