

詳細
日付 | 時間 | コンペティション | シーズン |
---|---|---|---|
2017/4/23 | 13:00 | リーグ戦 | 2017 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朋友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
DBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 9 | 8 |
朋友
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保 博信 | (42) | 2塁, 遊撃 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 井上 義久 | (25) | 1塁, 2塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岡野 厚志 | (11) | 捕手, 3塁 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 古川 和芳 | (0) | 中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 宝藤 隼人 | (8) | 投手, 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | 山本 亮 | (36) | 左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森田 宗玄 6 | (47) | 左翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 長田 修一 | (00) | 3塁, 遊撃 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 山上 尚登 | (25) | 右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 金丸 倫啓 | (59) | 投手, 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
石井 正宏 9 | (1) | 1塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計金額 | 33 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 |
DBC
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑子 大地 | () | 中堅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 川崎 憲 | () | 投手, 遊撃 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大河原 広宣 | () | 3塁 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿部 海和 | (10) | 1塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野 達也 4 | (47) | 1塁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 山下 智之 | (35) | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 浅見 宙 | (15) | 2塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野徳 哲也 6 | () | 3塁 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 大串 祐太 | (11) | 投手, 遊撃 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
8 | 佐藤 光 | (13) | 左翼 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 浮田 貴徳 | (33) | 右翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 将 9 | (20) | 右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荒井 翔萌 9 | (1) | 右翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計金額 | 34 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
打席
安打(HR除)
打点
本塁打
四死球
犠打
盗塁
投球回数
被安打
三振
失点
勝
敗
33 | 34 |
3 | 8 |
1 | 7 |
0 | 1 |
6 | 4 |
0 | 1 |
2 | 7 |
6 | 7 |
7 | 2 |
2 | 3 |
9 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |