

詳細
日付 | 時間 | コンペティション | シーズン |
---|---|---|---|
2016/7/31 | 08:00 | リーグ戦 | 2016 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Sea | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | - | - | 15 | 5 |
Outer Join | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Blue Sea
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周 伝柱 | (10) | 遊撃 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 劉 峰 | (7) | 中堅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 賈 徳龍 | (31) | 捕手, 2塁 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 徐 牧 | (03) | 3塁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 成 立 | (30) | 1塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
王 家景 6 | (99) | 2塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 杜 鵬 | (57) | 右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 云 秀 | (19) | 左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
由 楠 8 | (55) | 代打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 戴 冕 | (86) | 投手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小計金額 | 33 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Outer Join
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon | (66) | 中堅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曲 鵬 1 | (88) | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 丁 逸聖 | (52) | 遊撃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭 沢翔 2 | (3) | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 兪 政右 | (99) | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 兪 炳宇 | (38) | 1塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
于 博 4 | (25) | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Patrick Herding | (49) | 左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike 5 | (19) | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 李 楠 | (35) | 3塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郭 藝丞 6 | (31) | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 孫 涛 | (36) | 2塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何 建民 7 | (6) | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 董 晗 | (18) | 右翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金 永俊 8 | (45) | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 劉 宇軒 | (23) | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 |
王 祥宇 9 | (92) | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朴 俊達 9 | (11) | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計金額 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 |
打席
安打(HR除)
打点
本塁打
四死球
犠打
盗塁
投球回数
被安打
三振
失点
勝
敗
37 | 21 |
5 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
12 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 15 |
1 | 0 |
0 | 1 |