

詳細
日付 | 時間 | コンペティション | シーズン |
---|---|---|---|
2016/7/24 | 15:30 | リーグ戦 | 2016 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
Blue Sea | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | × | - | 6 | 2 |
DBC
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑子 大地 | () | 中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 光 | (13) | 左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大河原 広宣 | () | 遊撃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿部 海和 | (10) | 1塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 天川 斎 | (8) | 投手, 右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒井 翔萌 5 | (1) | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 浅見 宙 | (15) | 2塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 野徳 哲也 | () | 3塁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 高木 範雄 | (3) | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 川崎 憲 | () | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 将 9 | (20) | 右翼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計金額 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Sea
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周 伝柱 | (10) | 遊撃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 劉 峰 | (7) | 中堅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
張 楠 3 | (17) | 投手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 戚 光輝 | (22) | 捕手, 2塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 趙 凱 | (93) | 右翼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄒 衍 5 | (69) | 右翼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 王 偉 | (8) | 3塁 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 由 楠 | (55) | 左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 楊 勇 | (77) | 1塁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 詹 国玉 | (15) | 投手, 2塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打席
安打(HR除)
打点
本塁打
四死球
犠打
盗塁
投球回数
被安打
三振
失点
勝
敗
24 | 27 |
2 | 2 |
1 | 2 |
0 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |