

詳細
日付 | 時間 | コンペティション | シーズン |
---|---|---|---|
2016/7/24 | 08:00 | リーグ戦 | 2016 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走攻守 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 3 | 6 |
朋友 | 1 | 6 | 4 | 6 | × | - | - | 17 | 8 |
走攻守
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栗原 | (10) | 捕手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山根 治夫 | (19) | 3塁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大桑 貴博 | (29) | 投手, 遊撃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
4 | 粕谷 勇一 | (38) | 中堅 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 加山 一郎 | (3) | 左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
堀尾 克彦 5 | (96) | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 笠置 明 | (14) | 投手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 |
岡畑 茂樹 6 | (55) | 遊撃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長谷川 省吾 6 | (7) | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 杉山 政巳 | (88) | 2塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄒 立濤 7 | (12) | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 古川 雄一 | (67) | 1塁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 大野 義仁 | (82) | 右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 26 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 17 | 1 | 0 |
朋友
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉元 英樹 | (16) | 左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 小川 晋 | (39) | 遊撃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 岡野 厚志 | (11) | 投手, 3塁 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 古川 和芳 | (0) | 中堅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 井上 義久 | (25) | 1塁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金井 知德 5 | (7) | 1塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 宝藤 隼人 | (8) | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 久保 博信 | (42) | 2塁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤井 輝久 7 | (98) | 2塁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 浅越 敏幸 | (4) | 投手 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
宇都宮 精一 8 | (33) | 代打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石田 匤祐 8 | (5) | 3塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 森田 宗玄 | (47) | 右翼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 亮 9 | (36) | 右翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計金額 | 36 | 8 | 15 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
打席
安打(HR除)
打点
本塁打
四死球
犠打
盗塁
投球回数
被安打
三振
失点
勝
敗
26 | 36 |
6 | 8 |
3 | 15 |
0 | 3 |
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 6 |
3 | 5 |
11 | 6 |
2 | 1 |
17 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |