

詳細
日付 | 時間 | コンペティション | シーズン |
---|---|---|---|
2018/6/3 | 08:00 | リーグ戦 | 2018 |
結果
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走攻守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 |
IBパンダース | 6 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | 13 | 11 |
走攻守
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粕谷 知俊 | (20) | 投手・捕手・野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
2 | 山本 輝彦 | (25) | 投手・捕手・野手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 片桐 大輔 | (51) | 投手・捕手・野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 栗林 善道 | (14) | 投手・捕手・野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 古川 雄一 | (67) | 投手・捕手・野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 奥田 伸之 | (44) | 投手・捕手・野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 齋藤 修 | (70) | 投手・捕手・野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 田中 稔 | (5) | 投手・捕手・野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森元 章一 | (81) | 投手・捕手・野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大野 義仁 | (82) | 投手・捕手・野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 寺嶋 裕二 | (74) | 投手・捕手・野手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 菅原 博之 | (22) | 投手・捕手・野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 加山 一郎 | (3) | 投手・捕手・野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 長谷川 省吾 | (7) | 選手兼コーチ・スタッフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
IBパンダース
No. | 選手 | 背番号 | ポジション | 打席 | 安打(HR除) | 打点 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 投球回数 | 被安打 | 三振 | 失点 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村上 拓成 | (10) | 投手 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 筒井 将 | (30) | 投手・捕手・野手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 稲塚 伸司 | (20) | 投手・捕手・野手 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 児島 栄一 | () | 投手・捕手・野手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 崔 宰声 | () | 投手・捕手・野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 福島 健吾 | (18) | 投手・捕手・野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 雨皿 有利 | () | 投手・捕手・野手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 坂本 佳一 | (17) | 投手・捕手・野手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 本多 翔太 | (31) | 投手・捕手・野手 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計金額 | 29 | 11 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打席
安打(HR除)
打点
本塁打
四死球
犠打
盗塁
投球回数
被安打
三振
失点
勝
敗
21 | 29 |
3 | 11 |
0 | 12 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |